Obchod na fyzické adrese:
Koldinova 422
Klatovy
| Druh potravin | Hrubá (g) | Čistá (g) |
|---|---|---|
| Vepřová játra | 500 | 475 |
| Drůbeží játra – husí nebo kachní | 500 | 475 |
| Bílá veka | 480 | 480 |
| Mléko sušené odstředěné | 100 | 100 |
| Voda pitná do sušeného mléka | 900 | 900 |
| Mouka hladká | 400 | 400 |
| Muškátový květ mletý | 8 | 8 |
| Pepř mletý | 8 | 8 |
| Vejce | 320 | 320 |
| Cibule | 300 | 240 |
| Vepřová plec bez kosti | 3 000 | 3 000 |
| Vepřový bůček s kostí | 4 000 | 3 200 |
| Sůl | 160 | 160 |
| Husa nebo kachna (pečená) | 3 000 | 1 350 |
| Hliníková fólie | 70 | 70 |
| Hmotnost potravin | 11 186 | |
| Výrobní ztráty celkem | 1 186 | |
| Hmotnost hotového výrobku | 10 000 |



