Obchod na fyzické adrese:
Koldinova 422
Klatovy
| Druh potravin | Hrubá (g) | Čistá (g) |
|---|---|---|
| Vepřová játra | 1 500 | 1 425 |
| Muškátový květ mletý | 6 | 6 |
| Pepř mletý | 6 | 6 |
| Zázvor mletý | 10 | 10 |
| Sůl | 160 | 160 |
| Cibule | 100 | 85 |
| Mouka hrubá | 100 | 100 |
| Mléko sušené odstředěné (může být použito 1 500 mléka, ale bez další vody) | 150 | 150 |
| Voda pitná do sušeného mléka (vynecháme, pokud použijeme 1 500 mléka) | 1 350 | 1 350 |
| Vepřová plec bez kosti | 3 000 | 3 000 |
| Hovězí maso přední bez kosti | 3 300 | 3 300 |
| Slanina | 1 500 | 1 500 |
| Vejce | 400 | 400 |
| Olej na vymazání forem | 250 | 250 |
| Hliníková fólie | 70 | 70 |
| Hmotnost potravin | 11 807 | |
| Výrobní ztráty celkem | 1 807 | |
| Hmotnost hotového výrobku | 10 000 |



