Obchod na fyzické adrese:
Koldinova 422
Klatovy

| Druh potravin | Hrubá (g) | Čistá (g) |
|---|---|---|
| Máslo | 200 | 200 |
| Tvaroh měkký | 500 | 500 |
| Mléko konzumní | 50 | 50 |
| Tresčí játra s olejem | 160 | 160 |
| Cibule | 52,5 | 42 |
| Okurky sterilované b.n. | 50 | 45 |
| Petrželová nať | 10 | 8 |
| Worcester | 5 | 5 |
| Sůl | 5 | 5 |
| Hmotnost potravin | 1 022 g | |
| Výrobní ztráty celkem | 22 g | |
| Hmotnost hotového výrobku | 1 000 g |



